Нестабильный труп

Уровень: 20
Время применения: 0.80 сек.
Шанс крит. попадания: 7.00%
Множитель расхода и удержания ресурсов:
Поглощает труп, создавая нестабильную основу, которая выискивает врагов и поджигает противников рядом с собой. В конце действия основа взрывается.
Поглощает максимум трупов: 1
Длительность ядра - 5 секунд(-ы)
Взрыв
Радиус взрыва равен 2.2 м
Наносит от 20 до 29 урона от огня
Основа
Поджигает врагов в радиусе 1.5 м
Поджигает, как если бы было нанесено от 146 до 218 урона от огня
Дополнительные эффекты от качества:
(0-10)% шанс не уничтожить поглощенный труп
Volatile Dead
Подходящие поддержки
| Уровень | Наносит от # до # урона от огня | Поджигает, как если бы было нанесено от # до # урона от огня |
|---|---|---|
| 1 | 3 – 4 | 4 – 6 |
| 2 | 3 – 5 | 5 – 8 |
| 3 | 4 – 5 | 7 – 11 |
| 4 | 4 – 6 | 9 – 14 |
| 5 | 5 – 7 | 12 – 18 |
| 6 | 6 – 8 | 15 – 23 |
| 7 | 6 – 10 | 18 – 28 |
| 8 | 7 – 11 | 23 – 34 |
| 9 | 8 – 12 | 27 – 41 |
| 10 | 9 – 13 | 33 – 49 |
| 11 | 10 – 15 | 39 – 59 |
| 12 | 11 – 16 | 46 – 69 |
| 13 | 12 – 18 | 53 – 80 |
| 14 | 13 – 19 | 62 – 93 |
| 15 | 14 – 21 | 72 – 108 |
| 16 | 15 – 22 | 83 – 124 |
| 17 | 16 – 24 | 96 – 143 |
| 18 | 17 – 26 | 110 – 165 |
| 19 | 18 – 28 | 127 – 190 |
| 20 | 20 – 29 | 146 – 218 |
Уровни 21–40
| Уровень | Наносит от # до # урона от огня | Поджигает, как если бы было нанесено от # до # урона от огня |
|---|---|---|
| 21 | 21 – 31 | 167 – 251 |
| 22 | 22 – 33 | 192 – 288 |
| 23 | 24 – 35 | 221 – 331 |
| 24 | 25 – 37 | 253 – 380 |
| 25 | 26 – 40 | 291 – 437 |
| 26 | 28 – 42 | 334 – 502 |
| 27 | 29 – 44 | 384 – 577 |
| 28 | 31 – 46 | 442 – 663 |
| 29 | 32 – 49 | 509 – 763 |
| 30 | 34 – 51 | 586 – 879 |
| 31 | 36 – 53 | 676 – 1013 |
| 32 | 37 – 56 | 779 – 1169 |
| 33 | 39 – 59 | 900 – 1350 |
| 34 | 41 – 61 | 1040 – 1561 |
| 35 | 43 – 64 | 1204 – 1806 |
| 36 | 44 – 67 | 1394 – 2092 |
| 37 | 46 – 70 | 1617 – 2426 |
| 38 | 48 – 72 | 1878 – 2817 |
| 39 | 50 – 75 | 2183 – 3275 |
| 40 | 52 – 78 | 2541 – 3812 |

