Печать силы

Уровень: 20
Время применения: 0.60 сек.
Перезарядка: 10.00 сек.
Множитель расхода и удержания ресурсов:
Герой размещает на земле печать, которая дарует ему и союзникам мощный положительный эффект урона чарами при стоянии на ней. положительный эффект усиливается тем больше, чем больше маны вы потратите, стоя на печати.
Минимум 1 секунда между стадиями
Радиус печати равен 3 м
Получает стадию, когда вы расходуете 50% от вашего максимума маны, находясь в области
Длительность печати - 11.9 секунд(-ы)
Максимум стадий: 4
Положительный эффект дарует на 14% больше урона от чар за стадию
Дополнительные эффекты от качества:
Радиус печати равен (0-0.8) м
Sigil of Power
Подходящие поддержки
| Уровень | Длительность печати - # секунд(-ы) | Положительный эффект дарует на #% больше урона от чар за стадию |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 10.1 | 10 |
| 3 | 10.2 | 10 |
| 4 | 10.3 | 10 |
| 5 | 10.4 | 11 |
| 6 | 10.5 | 11 |
| 7 | 10.6 | 11 |
| 8 | 10.7 | 11 |
| 9 | 10.8 | 12 |
| 10 | 10.9 | 12 |
| 11 | 11 | 12 |
| 12 | 11.1 | 12 |
| 13 | 11.2 | 13 |
| 14 | 11.3 | 13 |
| 15 | 11.4 | 13 |
| 16 | 11.5 | 13 |
| 17 | 11.6 | 14 |
| 18 | 11.7 | 14 |
| 19 | 11.8 | 14 |
| 20 | 11.9 | 14 |
Уровни 21–40
| Уровень | Длительность печати - # секунд(-ы) | Положительный эффект дарует на #% больше урона от чар за стадию |
|---|---|---|
| 21 | 12 | 15 |
| 22 | 12.1 | 15 |
| 23 | 12.2 | 15 |
| 24 | 12.3 | 15 |
| 25 | 12.4 | 16 |
| 26 | 12.5 | 16 |
| 27 | 12.6 | 16 |
| 28 | 12.7 | 16 |
| 29 | 12.8 | 17 |
| 30 | 12.9 | 17 |
| 31 | 13 | 17 |
| 32 | 13.1 | 17 |
| 33 | 13.2 | 18 |
| 34 | 13.3 | 18 |
| 35 | 13.4 | 18 |
| 36 | 13.5 | 18 |
| 37 | 13.6 | 19 |
| 38 | 13.7 | 19 |
| 39 | 13.8 | 19 |
| 40 | 13.9 | 19 |


