Whirling Assault
Compatible supports
| Level | Cost | #% more Area of Effect |
|---|---|---|
| 1 | 18 Mana | 1 |
| 2 | 21 Mana | 2 |
| 3 | 24 Mana | 3 |
| 4 | 28 Mana | 4 |
| 5 | 31 Mana | 5 |
| 6 | 35 Mana | 6 |
| 7 | 39 Mana | 7 |
| 8 | 44 Mana | 8 |
| 9 | 48 Mana | 9 |
| 10 | 53 Mana | 10 |
| 11 | 59 Mana | 11 |
| 12 | 64 Mana | 12 |
| 13 | 71 Mana | 13 |
| 14 | 77 Mana | 14 |
| 15 | 84 Mana | 15 |
| 16 | 91 Mana | 16 |
| 17 | 99 Mana | 17 |
| 18 | 107 Mana | 18 |
| 19 | 116 Mana | 19 |
| 20 | 126 Mana | 20 |
Levels 21–40
| Level | Cost | #% more Area of Effect |
|---|---|---|
| 21 | 136 Mana | 21 |
| 22 | 146 Mana | 22 |
| 23 | 158 Mana | 23 |
| 24 | 169 Mana | 24 |
| 25 | 182 Mana | 25 |
| 26 | 196 Mana | 26 |
| 27 | 210 Mana | 27 |
| 28 | 225 Mana | 28 |
| 29 | 241 Mana | 29 |
| 30 | 258 Mana | 30 |
| 31 | 276 Mana | 31 |
| 32 | 295 Mana | 32 |
| 33 | 315 Mana | 33 |
| 34 | 336 Mana | 34 |
| 35 | 358 Mana | 35 |
| 36 | 382 Mana | 36 |
| 37 | 407 Mana | 37 |
| 38 | 434 Mana | 38 |
| 39 | 462 Mana | 39 |
| 40 | 491 Mana | 40 |
