Power Siphon

Level: 20
Cast Time: 0.70s
Critical Hit Chance: 15.00%
Cost & Reservation Multiplier:
Attempt to rip the lifeforce from an enemy. Enemies within Culling range will be highlighted and instantly killed on Hit Damage, granting a Power Charge. Can only target Enemies in Culling range.
Deals 109 to 202 Physical Damage
Your Spells have Culling Strike
76% chance to grant an additional Power Charge on Cull
Additional Effects From Quality:
(0-10)% chance to grant an additional Power Charge on Cull
Compatible supports
| Level | Deals # to # Physical Damage |
|---|---|
| 1 | 3 – 5 |
| 2 | 4 – 7 |
| 3 | 6 – 10 |
| 4 | 7 – 14 |
| 5 | 10 – 18 |
| 6 | 12 – 22 |
| 7 | 15 – 28 |
| 8 | 18 – 34 |
| 9 | 22 – 41 |
| 10 | 26 – 49 |
| 11 | 32 – 59 |
| 12 | 37 – 68 |
| 13 | 43 – 79 |
| 14 | 49 – 91 |
| 15 | 56 – 104 |
| 16 | 64 – 120 |
| 17 | 74 – 137 |
| 18 | 84 – 156 |
| 19 | 96 – 178 |
| 20 | 109 – 202 |
Levels 21–40
| Level | Deals # to # Physical Damage |
|---|---|
| 21 | 124 – 230 |
| 22 | 141 – 262 |
| 23 | 160 – 297 |
| 24 | 182 – 337 |
| 25 | 206 – 383 |
| 26 | 234 – 435 |
| 27 | 266 – 494 |
| 28 | 302 – 561 |
| 29 | 343 – 638 |
| 30 | 390 – 725 |
| 31 | 444 – 825 |
| 32 | 505 – 938 |
| 33 | 575 – 1068 |
| 34 | 656 – 1217 |
| 35 | 748 – 1388 |
| 36 | 853 – 1584 |
| 37 | 974 – 1810 |
| 38 | 1114 – 2069 |
| 39 | 1275 – 2367 |
| 40 | 1460 – 2711 |

